Aprašymas
SPLIT tipo sieninis oro kondicionierius Standard inverter
- Integruotas PM2,5 filtras, kuris sukuria švarų ir komfortišką patalpų mikroklimatą
- Gamykliškai integruotas WIFI
| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.5 (0.9~3.9) |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 4.0 (0.8~5.1) |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 6.2 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.2 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 700 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 810 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 12.0 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 20/42 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 48 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 870x290x204 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 780x542x289 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki +43 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 9 |
| Svoris išorinio bloko kg | 32 |
| Šaltnešis | R32 |
| Maksimalus vamzdžių ilgis m | 15 |
| Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 1/4″ / 3/8″ |
| Energijos klasė | A++ / A+ |
| Papildomos savybės | |
| FULL HD filtrai | – |
| Dulkių filtras | + |
| Alergenų filtras | + |
| Kvapų filtras | + |
| 3D oro srautas | – |
| Oro jonizatorius | – |
| Mikro plazminis jonizatorius (MPI) | + |
| Miego režimas | + |
| Auto režimas | + |
| Energijos taupymo režimas | + |
| Auto restart | + |
| Sidabro jonų antibakterinė danga | – |
| Taimeris/Laikmatis | + |
| Nuotolinio valdymo pultas | + |
| Vidinio bloko displėjus | – |
| Garantija mėn. | 36 mėn. |
***










